Tutoren und Fachlehrer
Alle Lehrer unserer Schule sind über ihre dienstliche Mail-Adresse vorname.nachname@igs-ingelheim.de erreichbar.
Lehrer (alphabetisch)
Die Mail-Adressen der aufgeführten Lehrer erhalten Sie durch Anklicken des farbig dargestellten Namens.
Alle anderen Adressen erfragen Sie bitte über ihr Kind.
Lehrkraft | Tutor | Fächer |
A | ||
Fr. Andres-Dahmen | 8B | Musik, Englisch, kath. Religion, Kunst |
Hr. Antoine | Mathematik, Informatik | |
B | ||
Hr. Backe | 13P5 | Ethik, Deutsch, Erdkunde, Gesellschaftslehre |
Hr. Baumann | (10D) | Biologie, Geschichte, Sport, Gesellschaftslehre, NaWi |
Fr. Berlipp | Kunst | |
Fr. Blaschkowski | 11P2 | Deutsch, Sozialkunde, Gesellschaftslehre |
Hr. Blaschkowski | 8A | Biologie, Ethik, Gesellschaftslehre, Arbeitslehre |
Hr. Blessmann | 10B | Physik, Chemie |
Fr. Böhm | 8A | Biologie, Erdkunde, Gesellschaftslehre, Ökologie |
Fr. Borg | 13P4 | Sport, Biologie |
Fr. Breit | 5B | Mathematik, Erdkunde |
Fr. Bremer | Deutsch, Religion | |
Fr. Bruch-Erfurth | 12P4 | Englisch, Deutsch |
C | ||
Fr. Dr. Colic-Bender | (10D) | Kunst, Deutsch |
D | ||
Hr. Dahm | Deutsch, Latein, Geschichte | |
Fr. Dietrich | 5A | Englisch, Sport, Praxistag, Mathematik, GL+ |
Fr. Dittloff | 6A | Religion, Biologie, GL+ |
Fr. Ditzel | 7C | Deutsch, Gesellschaftslehre, Geschichte, Darstellendes Spiel |
Fr. Dombrink | 7D | Deutsch, Geschichte, Gesellschaftslehre, Religion |
Hr. Dudtenhöfer | 7C | Physik, Französisch |
E | ||
Hr. Egbert-Gießen | 11P3 | Kunst |
Fr. Eisermann | Stufenleitung 9/10 | Deutsch, Englisch |
F | ||
Fr. Faubel | 6B | Biologie, Nawi, Gesellschaftslehre |
Fr. Faulhaber | Mathematik | |
Fr. Flohren | Englisch, DaZ | |
Fr. Flum | 10A | Mathematik, Englisch |
Fr. Frenz-Krause | 11P1 | Englisch, Sozialkunde, Gesellschaftslehre |
Hr. Frumert | 6C | Gesellschaftslehre, Sozialkunde, Sport |
G | ||
Fr. Gasze | Englisch, Spanisch | |
Fr. Giese-Kaufmann | 6B | Religion, Sport |
Fr. Greiner | 8C | Sport, Musik, Deutsch |
Fr. Grosch | 11P4 | Englisch, Französisch |
H | ||
Fr. Hammer | 9B | Mathematik, Französisch |
Fr. Harth | Englisch, Französisch, Spanisch | |
Hr. Heep | 7B | Mathematik, Sport |
Fr. Hegemann | Deutsch, Englisch | |
Fr. Herbert | 8C | Mathematik, Gesellschaftslehre |
Fr. Heyer | Deutsch, Biologie, Darstellendes Spiel | |
Fr. Hilbert | Biologie, Sport | |
Fr. Hub | 9D | Englisch, Deutsch |
Hr. Hübler | 13P2 | Sport, Deutsch |
Fr. Hübner | 6A | Biologie, Mathematik, Ökologie |
K | ||
Fr. Kirsch | Mathematik, Deutsch | |
Fr. Kleß | Biologie, Mathematik | |
Fr. Klinik | Deutsch, Mathematik | |
Fr. Knauz | 8D | Deutsch, Sozialkunde, Darstellendes Spiel |
Fr. Knoblich-Palm | 9A | Musik |
Fr. Kölsch | 7A | Französisch, Religion |
Fr. Krollmann-Nöth | Didakt. Koordination | Mathematik, Kunst |
Hr. Krüger | Gesellschaftslehre, Chemie, Nawi | |
Fr. Dr. Kubitza | Chemie, Physik, Mathematik | |
Hr. Kühn | 5D | Gesellschaftslehre, Kommunikation und Medien |
L | ||
Hr. Lechert | stellvertr. Schulleitung, 12P5 | Mathematik, Chemie |
Hr. Leible | 8B | Deutsch, Sport |
Hr. Löhr | 5A | Mathematik, Geschichte, Philosophie, Ethik |
Fr. Lunkenheimer | 5A | Englisch, Geschichte, Gesellschaftslehre |
Hr. Mackert | MSS-Leitung, 12P1 | Sozialkunde, Chemie, Gesellschaftslehre |
Fr. Mann | 7A | Sport, Erdkunde |
Fr. Matheis | 9C | Deutsch, Geschichte, Gesellschaftslehre, Darstellendes Spiel |
Fr. Mauer | 5D | Deutsch, Religion, Darstellendes Spiel |
Hr. Menzel | Deutsch, Englisch | |
Fr. Mey-Lorek | 12P2 | Deutsch, Gesellschaftslehre, Geschichte, Spanisch |
N | ||
Hr. Neumann | 5C | Mathematik, Musik |
O | ||
Hr. Oster | 5B | Englisch, Religion |
R | ||
Fr. Rivoalland | Englisch, Französisch | |
Hr. Rose | 8D | Sport, Physik, Nawi |
Fr. Ruppert | Religion | |
S | ||
Fr. Scherzinger-Rilling | Deutsch, Latein | |
Fr. Schiffmann | 12P3 | Englisch, Biologie |
Fr. Schilling | 7B | Deutsch, Sport |
Hr. Schmuck | 9D | Deutsch, Geschichte, Gesellschaftslehre |
Fr. Schnipp | 13P1 | Deutsch, Religion |
Hr. Scholz | Organisationsleitung | Sport, Erdkunde, Kommunikation und Medien |
Hr. Schröder | 6D | Sport, Erdkunde, Gesellschaftslehre |
Fr. Schubert | 7D | Deutsch, Kunst |
Fr. Schwaninger | Biologie, Chemie | |
Fr. Scupin | Französisch, Religion | |
Fr. Senhen | Mathematik, Kunst | |
Hr. Steiner | 9B | Musik, Physik, Mathematik |
Fr. Stumm | 6D | Deutsch, Latein |
Fr. Sztabelski | Stufenleitung 7/8 | Deutsch, Biologie, Ökologie |
T | ||
Fr. Takim | Stufenleitung 5/6 | Mathematik, Ethik |
Fr. Thinnes | 13P3 | Französisch, Englisch |
Fr. Thomas | 8A | Mathematik, Informatik, Kommunikation und Medien |
V | ||
Fr. Dr. Valcic | 10D | Chemie, Nawi |
W | ||
Hr. Wartusch | Biologie, Chemie | |
Fr. Watzel | 6C | Englisch, Latein |
Hr. Weis | Mathematik, Physik, Arbeitslehre | |
Fr. Winzer | Schulleitung | Deutsch, Darstellendes Spiel |
Fr. Wolf | 11P5 | Englisch, Erdkunde, Gesellschaftslehre, Nawi |
Fr. Wortmann | DaZ | |
Z | ||
Hr. Zimmer | 9C | Englisch, Französisch |
Fr. Zimmermann | 10C | Förderlehrerin, Deutsch, Mathematik |
Vertretungskräfte | ||
Fr. Jessica Breit | Deutsch, Sozialkonde, Darstellendes Spiel | |
Fr. Hahner | ||
Fr. Heddesheimer | Informatik | |
Hr. Holzemer | Deutsch, Ethik/Philosopie | |
Hr. Kühnapfel | Englisch, Spanisch | |
Fr. Mackert | ||
Hr. Marino | Geschichte, Biologie | |
Fr. Riensche | Mathematik, Ethik/Philosophie |
Teams
Hier finden Sie die Telefonnummern der Teamräume und einen Link zu unseren Jahrgangsstufenleitungen.
Team | Telefonnummer |
Team 5 | 06132/995134 |
Team 6 | 06132/995132 |
Team 7 | 06132/995136 |
Team 8 | 06132/995133 |
Team 9 | 06132/995131 |
Team 10 | 06132/995135 |
Team MSS | 06132/995137 |
Die Kontaktdaten unserer Stufenleitungen finden Sie hier.